Vila Mlinarić-Bratković

Destinácia: Chorvátsko, Vir
Kód zájazdu: 1331384
Cena od: 174,17 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

03.05.2025 8 dní Last Minute 174,17 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní Last Minute 174,17 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní Last Minute 174,17 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní Last Minute 174,17 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní First Minute 174,17 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní First Minute 182,50 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní First Minute 182,50 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní First Minute 182,50 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní First Minute 205,83 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní First Minute 182,50 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní First Minute 182,50 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní First Minute 174,17 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní First Minute 174,17 € +0 € vlastná

Vila Mlinarić-Bratković

domáce zviera parkovisko gril, ohnisko práčovňa, čistiareň chladnička,minibar TV klimatizácia betónové platne okruhliaková pláž
Vzdialenosť od centra: 600 m
Vzdialenosť od pláže: 100 m

Poloha:
Vila sa nachádza 100 m od mora (pláž Radovanica), 500 m od obchodu a 600 m od centra.

Služby:
parkovanie na pozemku, záhrada s grilom, práčka na vyžiadanie. Pobyt s domácim miláčikom možný (za doplatok).

Ubytovanie:

App/6 – tri dvojlôžkové spálne (s manželskou posteľou), obývacia miestnosť spojená s jedálenským a kuchynským kútom (kombinovaný sporák, chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, umývačka riadu), kúpeľňa/WC, WC, klimatizácia, TV SAT, terasa/balkón s posedením.

Stravovanie:
individuálne.

Pláž:
okruhliaková s betónovými plošinami, 100 m.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,93 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,63 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »